東大 合格 ランキング 司法試験 高校 合格率 現役 勉強 合格者 開成 筑波大付属駒場 高校

toudaigoukaku.com

東大をラクに合格できる勉強のノウハウをお教えします。

東大合格.com


2006年度 東大 合格者 数 高校ランキング

卒業者数 から見た 東大合格率ランキング
順位 高校名 合格総数 現役合格数 浪人合格数
1位 開成 高校 140 104 36
2位 筑波大付属駒場 高校 86 66 20
3位 麻布 高校 86 51 35
4位 高校 79 57 22
5位 東京学芸大付 高校 74 44 30
6位 栄光学園 高校 70 46 24
7位 桜蔭 高校 68 52 16
8位 海城 高校 52 44 8
9位 ラ・サール 高校 50 28 22
10位 駒場東邦 高校 46 38 8
11位 聖光学院 高校 43 35 8
12位 筑波大付属 高校 42 30 12
13位 岡崎 高校 36 22 14
14位 東大寺学園 高校 35 27 8
15位 広島学院 高校 33 16 17
15位 久留米大付設 高校 33 13 20
17位 桐朋 高校 32 17 15
18位 武蔵 高校 30 19 11
19位 巣鴨 高校 29 20 9
20位 宇都宮 高校 28 22 6
20位 女子学院 高校 28 22 6
20位 一宮高校 28 22 6
20位 洛南 高校 28 20 8
24位 富山中部 高校 27 21 6
24位 西大和学園 高校 27 18 9
26位 渋谷教育学園幕張 高校 26 19 7
27位 東海 高校 25 21 4
28位 桐蔭学園 高校 23 13 10
28位 岐阜高校 23 21 2
28位 白陵 高校 23 18 5
28位 岡山白陵 高校 23 13 10
32位 甲陽学院 高校 22 12 10
33位 岡山朝日 高校 22 16 6
34位 愛光 高校 22 17 5
35位 弘学館 高校 22 19 3
36位 土浦第一 高校 21 15 6
37位 高岡 高校 21 15 6
38位 星雲 高校 21 13 8
39位 鶴丸 高校 21 8 13
40位 金沢泉丘 高校 20 16 4

2005年度の東大合格者数高校別ランキングへ

東大 合格合格率 勉強 高校 ランキング 受験 率 ランキング 参考書 開成 筑波大付属駒場 麻布 司法試験 東京学芸大付 桜蔭 駒場東邦 海城 栄光学園 聖光学院 ラ・サール 桐蔭学園 洛南 巣鴨 渋谷教育学園幕張 女子学院 武蔵 筑波大付属 東海 桐朋 岡崎 東大寺学園 浦和 土浦第一 智辯学園和歌山 愛光 浅野 久留米大付設 岡山白陵 広島学院 岡山朝日 宇都宮 青雲 鶴丸 西大和学園

Copyright (C) 2005 intelligentsia All Rights Reserved